トップ > アングラーオブザイヤー採点表 
 アングラオブザイヤー 配点表   
 
 
 配点についての注意事項


● 配点表は昨年同様

● ただし、赤バッジ入賞者のみに配点(赤バッジ入賞は原則参加者の1/10ゆえ、配点表の下位の方は配点されないケースが増えています)

● 同量の場合は公式順位に関わらずAOY配点は一緒(例:5、6、7位が同量の場合、AOY配点上は全員5位の点数を与える)

春季・秋季大会(各舟陸共通)
/法要釣会
支部長懇親(支部長・一般共通)
順位 配点 順位 配点 順位 配点
1 25 21 8 1 15
2 24 22 7 2 14
3 23 23 7 3 13
4 22 24 6 4 12
5 21 25 6 5 11
6 20 26 5 6 10
7 19 27 5 7 9
8 18 28 5 8 8
9 17 29 4 9 7
10 16 30 4 10 6
11 15 31 4 11 5
12 14 32 3 12 5
13 13 33 3 13 4
14 12 34 3 14 4
15 11 35 2 15 3
16 10 36 2 16 3
17 10 37 2 17 2
18 9 38 1 18 2
19 9 39 1 19 1
20 8 40 1 20 1
     スソまで 1 スソまで 1
 
夏季大会(三島湖) 夏季大会(豊英湖)
順位 配点 順位 配点 順位 配点
1 25 34 6 1 20
2 24 35 6 2 19
3 23 36 6 3 18
4 22 37 6 4 17
5 21 38 5 5 16
6 20 39 5 6 15
7 19 40 5 7 14
8 18 41 5 8 13
9 17 42 4 9 12
10 16 43 4 10 11
11 15 44 4 11 10
12 15 45 4 12 9
13 14 46 3 13 8
14 14 47 3 14 7
15 13 48 3 15 6
16 13 49 3 16 5
17 12 50 3 17 4
18 12 51 2 18 3
19 11 52 2 19 2
20 11 53 2 20 1
21 10 54 2 スソまで 1
22 10 55 2             
23 10 56 1
24 9 57 1
25 9 58 1
26 9 59 1
27 8 60 1
28 8 スソまで 1
29 8    
30 7
31 7
32 7
33 7
 
個人ベストテン戦 団体ベストテン戦 団体トーナメント戦
順位 配点 順位 配点 順位 配点
1 20 1 5 1 10
2 19 2 4 2 9
3 18 3 3 3 8
4 17 4 3 4 7
5 16 5 2 5 7
6 15 6 2 6 7
7 14 7 2 7 6
8 13 8 1 8 6
9 12 9 1 9 6
10 11 10 1 10 5
        11 5
12 5
13 4
14 4
15 4
16 4
スソまで 4

  日研概要

  入会案内

  放流バッジ(放流予定)

  行事予定

  日曜例会

  リンク
 
 トップ > アングラーオブザイヤー採点表